自吸排污泵|螺杆泵|浓浆泵

+加入收藏 +设为首页
 
   
 

产品系列

螺杆泵
水力喷射器
自吸排污泵
浓浆泵
计量泵
管道离心泵
磁力泵
消防泵
隔膜泵
锅炉点火泵
浓硫酸泵
多级泵
化工泵
齿轮泵
热油泵
油桶泵
转子泵
沥青泵
旋涡泵
玻璃钢泵
排污泵
深井泵
泥浆泵
单级双吸离心泵
真空泵

 

联系方式

浙江惠博泵阀制造有限公司
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
手 机:13868876352
电 话:0577-57788822 / 0577-57788722
传 真:0577-57788278
Q Q:177737979
邮 箱:177737979@qq.com

 
产品详情 您的位置:首页 >> 多级泵 >> QDLQDLF不锈钢轻型立式多级离心泵

QDLQDLF不锈钢轻型立式多级离心泵

关注次数:
QDLQDLF不锈钢轻型立式多级离心泵

冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;液体温度:-15℃至+120℃环境温度:高+40℃小入口压力:根据NPSH曲线+扬程量0.5米水头。
■应用范围 普通型适用于液体传输,冷热清洁水、软化水的循环和增压。 不锈钢型亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。
■典型应用 市政供水及增压 工业循环系统及加工系统 锅炉给水及冷凝液系统 家庭供水 环保水处理,渗透分析系统 农业灌溉及脱水 工业厂房清洗及各种清洗工作 (其他)许多专门用途

型号  配用电机 (KW) 
m 3 /h 
1.2  1.6  2.0  2.4  2.8  3.2  3.5 
QDL2-20  0.37  H(m) 18  17  16  15  13  12  10 
QDL2-30  0.37  27  26  24  22  20  18  15  12 
QDL2-40  0.55  36  35  33  30  26  24  20  16 
QDL2-50  0.55  45  43  40  37  33  30  24  20 
QDL2-60  0.75  53  52  50  45  40  36  30  24 
QDL2-70  0.75  63  61  57  52  47  41  35  28 
QDL2-90  1.1  80  78  73  67  61  54  45  37 
QDL2-110  1.1  98  95  89  82  73  64  54  44 
QDL2-130  1.5  116  114  106  98  89  78  65  52 
QDL2-150  1.5  134  130  123  112  100  90  73  60 
QDL2-180  2.2  161  157  148  136  121  108  91  76 
QDL2-220  2.2  197  192  180  165  148  130  110  90 
QDL2-260  3.0  232  228  214  198  179  158  130  110 

■QDL4/QDLF4型性能参数表

型号  配用电机 (KW) 
m 3 /h 
1.5  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0 
QDL4-20  0.37  H(m) 19  18  17  15  13  10 
QDL4-30  0.55  28  27  26  24  20  18  13  10 
QDL4-40  0.75  38  36  34  32  27  24  19  13 
QDL4-50  1.1  47  45  43  40  34  31  23  17 
QDL4-60  1.1  56  54  52  48  41  37  28  20 
QDL4-80/7  1.5  66  63  61  56  48  43  33  24 
QDL4-80  1.5  74  72  70  64  55  50  38  27 
QDL4-100  2.2  96  90  87  81  71  62  48  34 
QDL4-120  2.2  114  108  104  95  85  75  58  41 
QDL4-160/14  3.0  136  126  122  112  101  89  68  48 
QDL4-160  3.0  152  144  140  129  115  101  78  55 
QDL4-190  4.0  183  171  168  153  137  122  93  67 
QDL4-220  4.0  211  200  192  178  160  138  108  79 

■QDL8/QDLF8型性能参数表

型号  配用电机 (KW)
m 3 /h 
10  11  12 
QDL8-20  0.75  H(m) 21  20  19  18  17  16  15  14 
QDL8-30  1.1  31  30  29  28  26  24  23  20 
QDL8-40  1.5  41  40  39  37  35  32  30  27 
QDL8-50  2.2  52  50  48  46  44  41  37  34 
QDL8-60  2.2  62  60  58  55  53  49  45  41 
QDL8-80  3.0  83  80  78  74  70  65  60  54 
QDL8-100  4.0  104  100  97  92  88  80  75  68 
QDL8-120  4.0  125  120  116  110  105  98  90  81 
QDL8-140  5.5  146  140  136  129  123  113  105  95 
QDL8-160  5.5  166  160  155  147  140  130  120  108 
QDL8-180  7.5  187  180  175  166  158  146  135  122 
QDL8-200  7.5  208  200  194  185  175  162  150  135 

■ QDL16/QDLF16型性能参数表

型号  配用电机 (KW) 
m 3 /h 
10  12  14  16  18  20  22 
QDL16-30/2  2.2  H(m)  28  27  26  25  23  21  19  17 
QDL16-30  3.0  42  41  39  37  35  32  29  26 
QDL16-40  4.0  56  54  52  50  47  44  38  34 
QDL16-50  5.5  69  68  65  62  59  54  48  43 
QDL16-60  5.5  83  81  78  75  70  64  58  52 
QDL16-70  7.5  97  95  92  87  82  75  68  61 
QDL16-80  7.5  111  108  105  100  94  86  77  70 
QDL16-100  11  139  136  131  125  118  108  97  87 
QDL16-120  11  167  163  157  150  141  129  116  105 
QDL16-140  15  194  190  184  175  165  151  136  122 
QDL16-160  15  222  217  210  200  189  173  155  140 

 

上一个产品:
下一个产品:D型多级离心泵

相关产品